| スキル名 | 変動詠唱 (秒) |
固定詠唱 (秒) |
ディレイ (秒) |
クールタイム (秒) |
|---|---|---|---|---|
| カートキャノン | Lv*0.5+0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| カートブースト | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| スリングアイテム | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| ソーントラップ | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| ソーンウォール | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| クレイジーウィード | Lv*0.5+7.0 | 0 | 0.5 | 5.0 |
| ブラッドサッカー | 3.0 | 0 | 0.5 | 0 |
| ヘルズプラント | Lv*0.5+2.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| ハウリングオブマンドラゴラ | 12.0-Lv*2.0 | 0 | 0.5 | (Lv-1.0)*2.0 |
| スポアエクスプロージョン | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| デモニックファイア | Lv*0.5+2.5 | 0 | 0.5 | 5.0 |
| ファイアーエクスパンション | 2.0 | 0 | 0.5 | 0 |


転職方法
ケミ祭りレポート
雑記