Job補正
- アルケミスト ジョブマスター時の加算値
- STR + 5、AGI + 6、VIT + 3、INT + 7、DEX + 9、LUK + 0
- クリエイター ジョブマスター時の加算値
- STR + 4、AGI + 6、VIT + 3、INT + 7、DEX +14、LUK +11
- ジェネティック ジョブマスター時の加算値
- STR + 1、AGI + 5、VIT + 4、INT + 11、DEX +6、LUK +1
ジェネティックのJob補正
| JLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 2 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | +0 |
| 3 | +0 | +0 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 4 | +0 | +0 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 5 | +0 | +0 | +0 | +2 | +1 | +0 |
| 6 | +0 | +0 | +0 | +2 | +2 | +0 |
| 7 | +0 | +0 | +0 | +3 | +2 | +0 |
| 8 | +0 | +1 | +0 | +3 | +2 | +0 |
| 9 | +0 | +1 | +0 | +3 | +2 | +0 |
| 10 | +0 | +1 | +0 | +3 | +2 | +0 |
| 11 | +0 | +1 | +0 | +3 | +2 | +0 |
| 12 | +0 | +1 | +0 | +4 | +2 | +0 |
| 13 | +0 | +1 | +0 | +4 | +3 | +0 |
| 14 | +0 | +1 | +0 | +4 | +3 | +0 |
| 15 | +0 | +1 | +1 | +4 | +3 | +0 |
| 16 | +0 | +1 | +1 | +4 | +3 | +0 |
| 17 | +0 | +1 | +1 | +4 | +3 | +0 |
| 18 | +0 | +1 | +2 | +4 | +3 | +0 |
| 19 | +0 | +1 | +2 | +4 | +4 | +0 |
| 20 | +0 | +2 | +2 | +4 | +4 | +0 |
| 21 | +0 | +2 | +2 | +4 | +4 | +0 |
| 22 | +0 | +2 | +2 | +4 | +4 | +0 |
| 23 | +0 | +2 | +2 | +5 | +4 | +0 |
| 24 | +0 | +2 | +3 | +5 | +4 | +0 |
| 25 | +0 | +2 | +4 | +5 | +4 | +0 |
| 26 | +0 | +2 | +4 | +5 | +4 | +0 |
| 27 | +0 | +2 | +4 | +5 | +4 | +0 |
| 28 | +0 | +2 | +4 | +5 | +5 | +0 |
| 29 | +0 | +3 | +4 | +5 | +5 | +0 |
| 30 | +0 | +3 | +4 | +5 | +5 | +0 |
| 31 | +0 | +3 | +4 | +5 | +5 | +1 |
| 32 | +0 | +3 | +4 | +5 | +5 | +1 |
| 33 | +0 | +3 | +4 | +5 | +5 | +1 |
| 34 | +1 | +3 | +4 | +5 | +5 | +1 |
| 35 | +1 | +3 | +4 | +6 | +5 | +1 |
| 36 | +1 | +3 | +4 | +7 | +5 | +1 |
| 37 | +1 | +3 | +4 | +7 | +5 | +1 |
| 38 | +1 | +3 | +4 | +7 | +5 | +1 |
| 39 | +1 | +3 | +4 | +7 | +6 | +1 |
| 40 | +1 | +4 | +4 | +7 | +6 | +1 |
| 41 | +1 | +4 | +4 | +8 | +6 | +1 |
| 42 | +1 | +4 | +4 | +8 | +6 | +1 |
| 43 | +1 | +4 | +4 | +8 | +6 | +1 |
| 44 | +1 | +4 | +4 | +9 | +6 | +1 |
| 45 | +1 | +4 | +4 | +10 | +6 | +1 |
| 46 | +1 | +4 | +4 | +10 | +6 | +1 |
| 47 | +1 | +5 | +4 | +10 | +6 | +1 |
| 48 | +1 | +5 | +4 | +10 | +6 | +1 |
| 49 | +1 | +5 | +4 | +10 | +6 | +1 |
| 50 | +1 | +5 | +4 | +11 | +6 | +1 |


転職方法
ケミ祭りレポート
雑記