Job補正
- アルケミスト ジョブマスター時の加算値
- STR + 5、AGI + 6、VIT + 3、INT + 7、DEX + 9、LUK + 0
- クリエイター ジョブマスター時の加算値
- STR + 4、AGI + 6、VIT + 3、INT + 7、DEX +14、LUK +11
- ジェネティック ジョブマスター時の加算値
- STR + 1、AGI + 5、VIT + 4、INT + 11、DEX +6、LUK +1
アルケミストのJob補正
| JLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 2 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| 3 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 |
| 4 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 |
| 5 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 |
| 6 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 |
| 7 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 |
| 8 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +0 |
| 9 | +1 | +0 | +0 | +2 | +3 | +0 |
| 10 | +1 | +0 | +0 | +2 | +3 | +0 |
| 11 | +1 | +1 | +0 | +2 | +3 | +0 |
| 12 | +1 | +1 | +0 | +2 | +3 | +0 |
| 13 | +1 | +1 | +0 | +2 | +4 | +0 |
| 14 | +1 | +2 | +0 | +2 | +4 | +0 |
| 15 | +2 | +2 | +0 | +2 | +4 | +0 |
| 16 | +2 | +2 | +0 | +2 | +4 | +0 |
| 17 | +2 | +2 | +0 | +3 | +4 | +0 |
| 18 | +2 | +2 | +0 | +3 | +4 | +0 |
| 19 | +2 | +2 | +0 | +3 | +5 | +0 |
| 20 | +2 | +2 | +1 | +3 | +5 | +0 |
| 21 | +2 | +2 | +1 | +3 | +6 | +0 |
| 22 | +2 | +2 | +1 | +3 | +6 | +0 |
| 23 | +2 | +2 | +1 | +4 | +6 | +0 |
| 24 | +2 | +2 | +1 | +5 | +6 | +0 |
| 25 | +2 | +2 | +1 | +5 | +7 | +0 |
| 26 | +3 | +2 | +1 | +5 | +7 | +0 |
| 27 | +3 | +2 | +1 | +5 | +7 | +0 |
| 28 | +3 | +2 | +1 | +5 | +8 | +0 |
| 29 | +3 | +2 | +1 | +6 | +8 | +0 |
| 30 | +3 | +2 | +1 | +6 | +8 | +0 |
| 31 | +3 | +2 | +2 | +6 | +8 | +0 |
| 32 | +3 | +2 | +2 | +6 | +9 | +0 |
| 33 | +3 | +2 | +2 | +6 | +9 | +0 |
| 34 | +4 | +2 | +2 | +6 | +9 | +0 |
| 35 | +4 | +2 | +2 | +6 | +9 | +0 |
| 36 | +4 | +2 | +3 | +6 | +9 | +0 |
| 37 | +4 | +2 | +3 | +6 | +9 | +0 |
| 38 | +4 | +2 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 39 | +4 | +2 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 40 | +4 | +3 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 41 | +4 | +3 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 42 | +4 | +3 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 43 | +5 | +3 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 44 | +5 | +3 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 45 | +5 | +4 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 46 | +5 | +4 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 47 | +5 | +4 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 48 | +5 | +4 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 49 | +5 | +5 | +3 | +7 | +9 | +0 |
| 50 | +5 | +6 | +3 | +7 | +9 | +0 |
HP/SP係数
| 職業 | HP係数 | HP倍率 | SP係数 |
|---|---|---|---|
| アルケミスト | 0.9 | 5 | 4 |
| ブラックスミス | 0.9 | 5 | 4 |
| 騎士 | 1.5 | 5 | 3 |
| ウィザード | 0.55 | 5 | 9 |
| ハンター | 0.85 | 5 | 4 |
| プリースト | 0.75 | 5 | 8 |
| アサシン | 1.1 | 5 | 4 |
| クルセイダー | 1.1 | 7 | 4.7 |
| セイジ | 0.75 | 5 | 7 |
| バード/ダンサー | 0.75 | 3 | 6 |
| モンク | 0.9 | 6.5 | 4.7 |
| ローグ | 0.85 | 5 | 5 |
所持量ボーナス
| 職業 | Jobボーナス |
|---|---|
| アルケミスト/ブラックスミス | 1000 |
| ナイト/クルセイダー | 800 |
| ウィザード/セイジ | 400 |
| ハンター/バード/ダンサー | 700 |
| プリースト/モンク | 600 |
| アサシン/ローグ | 400 |
攻撃速度
| 武器 | 基本攻撃速度 | |
|---|---|---|
| アルケミ・クリエイター | ジェネティック | |
| 素手 | 166 | 151 |
| 短剣 | 146 | 147 |
| 片手剣 | 144 | 146 |
| 鈍器 | 142 | 150 |
| 片手斧 | 141 | 146 |
| 両手斧 | 140 | 143 |
| 盾補正 | -4 | -4 |


転職方法
ケミ祭りレポート
雑記